QNT Fatburner 90 caps

Uiterlijk 19 januari in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Real Nutrition Shop NL | bol.com | Uiterlijk 19 januari in huis | 19.99 | Bestel | |
QNT | bol.com | Uiterlijk 18 januari in huis | 21.95 | Bestel | |
MyFit24 | bol.com | Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis | 22.17 | Bestel | |
Supspace | bol.com | Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis | 24.41 | Bestel | |
Fitwinkel.nl | bol.com | Op voorraad. Voor 20:00 uur besteld, morgen in huis | 26.49 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productinformatie | |
Substantie | Tablet |
Ingrediënten | guarana-extract( Paullinia cupana( cafeïne(22%))), appelpectine( Malus), hydroxycitroenzuur, gelatine, L-carnitine L-tartraat, paardenbloem-extract( Taraxacum Officinale F.H. Wigg), L-tyrosine, L-fenylalanine, kleurstoffen( E171), chroompicolinaat |
Allergeneninformatie | niet toepasbaar |
Productinformatie | |
Gewicht | 300 g |
Gebruikswijze en werking | |
Gebruiksaanwijzing | Zie label |
Materiaal, afmetingen & capaciteit | |
Verpakking hoogte | 12.000 cm |
Verpakking lengte | 6.000 cm |
Verpakking breedte | 6.000 cm |
Etiketinformatie | |
Voedingswaarde | Per 100g: Koolhydraten: g; Eiwitten: g; Vetten: g; Energie (kj): |
Overige kenmerken | |
Aantal artikelen in verpakking | 90 stuk(s) |
Bewaartemperatuur | 17 °C |
Bijzondere Bewaarvoorschriften | Bewaar op kamertemperatuur |
Dieetvoorkeur | Zoutarm , Suikerarm , Koolhydraatarm , Glutenvrij , Vetarm |
Doel sportvoeding | Gewichtsverlies |
Fabrikant Adres | Belgium |
Fabrikant Naam | QNT S.A. |
Land van oorsprong | België |
NUT-nummer | NUT_PL_AS 72/116 |
Taal handleiding | Nederlands |
Te gebruiken | Voor het sporten |
EAN | |